| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
| 1 | 單工位實驗環境 | U字形單工位布置,A裝配面3600mm*2400mm(長*高)去除暗裝預置墻,使用面3200mm*2400mm,B裝配面1800mm*2400mm(長*高),表面鋪設多層生態木工板 | 臺 | 1 |
| 2 | 地暖鋪設環境 | 1200mm*2400mm(長*寬),表面鋪設多層生態木工板 | 件 | 1 |
| 3 | 綠色燃氣熱力源系統 | DLDS-BGL | 套 | 1 |
| 4 | 太陽能集熱系統 | DLDS-TYN | 套 | 1 |
| 5 | 太陽能作業站模組 | 套 | 1 | |
| 6 | 高效多路熱換系統 | 150L | 臺 | 1 |
| 7 | 水暖散熱模組 | 565mm*490mm(長*寬) | 件 | 1 |
| 8 | 熱力循環動力系統 | 220V/50HZ | 件 | 2 |
| 9 | 管卡底座A | M10 | 件 | 8 |
| 10 | 管卡底座B | M8 | 件 | 60 |
| 11 | 標準絲桿 | M10(1m/條) | 條 | 1 |
| 12 | 標準絲桿 | M8(1m/條) | 條 | 8 |
| 13 | 六角螺母 | M8 | 件 | 120 |
| 14 | 六角螺母 | M10 | 件 | 16 |
| 15 | 自攻螺釘 | M4*16 | 件 | 280 |
| 16 | 自攻自鉆螺絲 | 4.8*35 | 件 | 50 |
| 17 | 平墊圈 | Φ5*17 | 件 | 20 |
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 多功能鉗工臺 | 1500*750*800(不銹鋼桌面,雙層)配備有臺虎鉗和龍門鉗 | 件 | 1 | |
| 2 | 智能型位移工量具車 | 帶升降工量具架 | 輛 | 1 | |
| 3 | 多功能存儲物料架 | 2000*600*2000 | 件 | 1 | |
| 4 | 工業塑料收納盒 | 8格 | 件 | 2 | |
| 5 | 工業塑料收納盒 | 6格 | 件 | 1 | |
| 6 | 工業塑料收納盒 | 4格 | 件 | 1 | |
| 7 | 工業塑料收納盒 | 無格(370*270*85) | 件 | 1 | |
| 8 | 工業塑料收納盒 | 6號(180*125*60) | 件 | 1 | |
| 9 | 工業塑料收納盒 | 400*250*160 | 件 | 1 | |
| 10 | 不銹鋼管卡壓工量具 | 電動 | 把 | 1 | 玉環環滬 |
| 11 | 充電手槍鉆 | GSR12-2-Li | 件 | 1 | 博世 |
| 12 | 鋁塑管卡壓工量具 | 雙卡壓(B型模具) | 把 | 1 | |
| 13 | 鋁塑管剪刀 | 快速剪刀35mm | 把 | 1 | 大鯨 |
| 14 | 活絡扳手 | 10寸 | 把 | 1 | 世達 |
| 15 | 超薄活絡扳手 | 8寸 | 把 | 1 | 世達 |
| 16 | 管鉗 | 10寸 | 把 | 1 | 世達 |
| 17 | 管鉗 | 12寸 | 把 | 1 | 世達 |
| 18 | 十字螺絲刀 | 6×150 | 把 | 1 | 世達 |
| 19 | 一字螺絲刀 | 6×150 | 把 | 1 | 世達 |
| 20 | 十字螺絲刀 | 3×100 | 把 | 1 | 世達 |
| 21 | 一字螺絲刀 | 3×100 | 把 | 1 | 世達 |
| 22 | 內六角九件套 | 套 | 1 | 世達 | |
| 23 | 大內六角扳手 | 12mm | 個 | 1 | 世達 |
| 24 | 鋸弓 | 手持 | 把 | 1 | 世達 |
| 25 | 鋸條 | 24齒 | 條 | 5 | 世達 |
| 26 | 加長十字批頭 | 2#(110mm) | 組 | 1 | 世達 |
| 27 | 平操作面板尺A | 1.5m | 把 | 1 | 世達 |
| 28 | 平操作面板尺B | 1m | 把 | 1 | 世達 |
| 29 | 平操作面板尺C | 0.5m | 把 | 1 | 世達 |
| 30 | 寬座直角尺 | 300mm | 把 | 1 | 世達 |
| 31 | 銼刀 | 6寸 | 把 | 1 | 世達 |
| 32 | 橡膠錘 | QHR-24 | 把 | 1 | 田島 |
| 33 | 不銹鋼管割管器 | 6-35mm | 把 | 1 | 里奇 |
| 34 | 不銹鋼倒角器 | 5-35mm | 件 | 1 | 里奇 |
| 35 | 彎管器 | φ16(外徑) | 把 | 1 | 美國里奇 |
| 36 | 彎管器 | φ22(外徑) | 把 | 1 | 德國羅森博格 |
| 37 | 彎管器彈簧A | 20管外用 | 條 | 1 | |
| 38 | 彎管器彈簧B | 16管外用 | 條 | 1 | |
| 39 | 盒尺 | 5m | 盒 | 1 | 田島 |
| 40 | 數字顯露水平尺 | 600mm | 把 | 1 | 開普路 |
| 41 | 高精確度數字顯露傾角儀 | DXL-360S(帶V槽座) | 件 | 1 | 晶研 |
| 42 | 數字顯露角度尺 | 0-225° | 把 | 1 | 開拓 |
| 43 | 數字顯露游標卡尺 | 0-150mm | 把 | 1 | 哈量 |
| 44 | 鋁塑管校直機 | 16;20管用 | 臺 | 1 | 巴姆比 |
| 45 | 圓孔器/整圓器 | 16-20-25 | 件 | 1 | |
| 46 | 萬能扳手 | 6-32mm(帶收納盒) | 套 | 1 | 易之力 |
| 47 | 鋼絲刷 | 10寸 | 把 | 1 | 麥思德 |
| 48 | 科學計算器 | 個 | 1 | 卡西歐 | |
| 49 | 記號筆 | 雙頭黑色 | 支 | 1 | |
| 50 | 鉛筆 | 2B | 支 | 1 | 中華 |
| 51 | 繪圖工量具 | 建筑機械制圖儀表器具套裝 | 套 | 1 | 英雄 |
| 52 | 護目眼鏡 | 防霧護目鏡(半封閉式) | 副 | 1 | 3M |
| 53 | 防滑手套 | 副 | 1 | 3M | |
| 54 | 焊接手套 | 副 | 1 | ||
| 55 | 作業服 | 長袖 | 套 | 1 | |
| 56 | 鋼頭安全鞋 | 勞保鞋 | 雙 | 1 | |
| 57 | 防護耳塞 | 隔音耳塞(帶線) | 副 | 2 | |
| 58 | 木板開孔器 | φ120 | 件 | 1 | 鷹豪 |
| 59 | 木板開孔器 | φ60 | 件 | 1 | 鷹豪 |
| 60 | 木板開孔器 | φ30 | 件 | 1 | 鷹豪 |
| 61 | 小毛刷 | 把 | 1 | ||
| 62 | 噴水壺 | 1L | 件 | 1 | |
| 63 | 氣泵 | 9L | 臺 | 1 | 捷豹 |
| 64 | 螺紋對絲 | BB0202(PT1/4) | 個 | 1 | 亞德客 |
| 65 | 直通接頭 | APC8-02(φ8-PT1/4) | 個 | 1 | 亞德客 |
| 66 | 氣管 | φ8 | 米 | 10 | 亞德客 |
| 67 | 快速接頭公 | 20PP(φ8) | 件 | 1 | 臺灣友達 |
| 68 | 快速接頭母 | 40SM(外絲1/2") | 件 | 3 | 臺灣友達 |
| 69 | 打壓開關 | 手閥截止閥 | 只 | 1 | 亞德客 |
| 70 | 不銹鋼螺紋六角對絲 | G1/2-G1/2 | 件 | 4 | |
| 71 | 不銹鋼內螺紋三通 | G1/2-G1/2-G1/2 | 件 | 3 | |
| 72 | 高精確度壓力表 | 測量范圍0-1MPa | 只 | 3 | 紅旗 |
| 73 | 壓力表座變換接頭 | 只 | 3 | ||
| 74 | 潤滑劑 | 罐 | 1 | ||
| 75 | 試漏噴劑 | 510g | 罐 | 1 | CRC |
| 76 | 磁性線墜 | 4.5m | 把 | 1 | |
| 77 | 鉆頭 | φ4.2 | 件 | 1 | 哈工 |
| 78 | 手動套絲用板牙 | 1/2" | 件 | 2 | 虎王 |
| 79 | 手動套絲用板牙 | 3/4" | 件 | 2 | 虎王 |
| 80 | 手動套絲工量具 | 12R(1/2-2") | 套 | 1 | 虎王 |
| 81 | 油壺 | 250ml | 個 | 1 | |
| 82 | 鍍鋅管割管器 | 5-50mm | 件 | 1 | 上匠 |
| 83 | 鍍鋅管修邊刀 | 2件套 | 件 | 1 | 世達 |
| 84 | PE管割刀 | TU140 | 把 | 1 | 瑞泰博 |
| 85 | PE/PP管道外倒角器 | φ25-160mm | 件 | 1 | 瑞泰博 |
| 86 | 焊炬(無氧焊槍) | WK-030 | 把 | 1 | 大圣 |
| 87 | 壁紙刀 | 18mm | 把 | 1 | 世達 |
| 88 | 紙膠帶(寬) | 盤 | 1 | ||
| 89 | 人字梯 | 1.2M | 架 | 1 | 李先生 |
| 90 | 掃帚、簸萁 | 套 | 1 | ||
| 91 | 小水桶 | 12L | 個 | 1 | |
| 92 | 垃圾桶 | 可回收/不可回收 鋼制 | 件 | 1 | |
| 93 | 帶燈伸縮檢驗測試鏡 | 中號 | 件 | 1 |
| (*)PP管材及管件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | PP排水管(單層) | Ф50(4米/根) | 米 | 4 | 宏添 |
| 2 | PP排水管(單層) | Ф110(4米/根) | 米 | 4 | 宏添 |
| 3 | PP承插式異徑直接 | Ф110-50 | 件 | 1 | 宏添 |
| 4 | PP承插式補芯 | Ф110-50 | 件 | 1 | 宏添 |
| 5 | PP承插式管帽(堵頭) | Ф50 | 件 | 2 | 宏添 |
| 6 | PP承插式管帽(堵頭) | Ф110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 7 | PP承插式立管查驗口 | Ф110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 8 | PP承插式 異徑三通 | T110-50-110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 9 | PP承插式 順水三通 | T110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 10 | PP承插式 雙擴口45°彎頭 | L50-45° | 件 | 2 | 宏添 |
| 11 | PP承插式 雙擴口45°彎頭 | L110-45° | 件 | 1 | 宏添 |
| 12 | PP承插式 45°斜三通 | T110-45° | 件 | 1 | 宏添 |
| 13 | PP承插式 45°異徑斜三通 | T110×50-45° | 件 | 1 | 宏添 |
| 14 | PP承插式 90度彎頭 | L110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 15 | PP承插式 90度彎頭 | L50 | 件 | 2 | 宏添 |
| 16 | PP承插式 等徑直接(管套) | S110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 17 | PP承插式 等徑直接(管套) | S50 | 件 | 1 | 宏添 |
| 18 | PP承插式 伸縮節 | Ф110 | 件 | 1 | 宏添 |
| 19 | PP承插式 45°單承口彎頭 | Ф50 | 件 | 2 | 宏添 |
| 20 | 帶膠管夾 | D110 | 個 | 6 | M10 |
| 21 | 帶膠管夾 | D50 | 個 | 8 | M8 |
| 22 | PP管潤滑劑 | 桶 | 1 | ||
| (*)銅管材及管件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 紫銅管(直管) | φ15.88*1.0 4米/條 | 米 | 8 | 海亮 |
| 2 | 紫銅管(直管) | φ22*1.2 4米/條 | 米 | 24 | 海亮 |
| 3 | 紫銅承口焊接黃銅內絲活接 | HJS22*3/4F | 件 | 10 | 海亮 |
| 4 | 紫銅承口焊接黃銅內絲活接 | HJS16*1/2F | 件 | 3 | 海亮 |
| 5 | 紫銅承口焊接黃銅外絲活接 | HJS22*3/4M | 件 | 1 | 海亮 |
| 6 | 紫銅承口焊接黃銅外絲活接 | HJS16*1/2M | 件 | 1 | 海亮 |
| 7 | 紫銅承口內絲直接 | FTC-15.88*1/2 | 件 | 1 | 海亮 |
| 8 | 紫銅承口內絲直接 | FTC-22.2*3/4 | 件 | 1 | 海亮 |
| 9 | 紫銅承口外絲直接 | ETC-15.88*1/2 | 件 | 1 | 海亮 |
| 10 | 紫銅承口外絲直接 | ETC-22.2*3/4 | 件 | 1 | 海亮 |
| 11 | 紫銅焊接型四通 | 內徑φ22 | 件 | 1 | 海亮 |
| 12 | 紫銅焊接型 等徑三通 | ST22 | 件 | 2 | 海亮 |
| 13 | 紫銅焊接型 等徑三通 | ST16 | 件 | 3 | 海亮 |
| 14 | 紫銅焊接型 異徑三通 | RT22/16/22 | 件 | 2 | 海亮 |
| 15 | 紫銅焊接型90度彎頭 | A90E22(內徑φ22) | 件 | 3 | 海亮 |
| 16 | 紫銅焊接型90度彎頭 | A90E16(內徑φ16) | 件 | 1 | 海亮 |
| 17 | 紫銅焊接型 異徑直接 | RC16-22 | 件 | 2 | 海亮 |
| 18 | 紫銅焊接型管帽 | CAP22(內徑φ22) | 件 | 1 | 海亮 |
| 19 | 紫銅焊接型管帽 | CAP16(內徑φ16) | 件 | 1 | 海亮 |
| 20 | 焊接氣體 | MAPP GAS(3600°F) | 筒 | 1 | |
| 21 | 低熔點焊條 | SnCu0.7(2.0mm) | 筒 | 1 | 友邦 |
| 22 | 助焊劑(焊錫膏) | 環保型 | 盒 | 1 | 金雞 |
| 23 | 球閥(全銅) | DN15(黃色手柄) | 件 | 1 | |
| 24 | 球閥(全銅) | DN20(黃色手柄) | 件 | 1 | |
| 25 | 球閥(全銅) | DN15 (紅色手柄) | 件 | 8 | |
| 26 | 球閥(全銅) | DN15(藍色手柄) | 件 | 4 | |
| 27 | 球閥(全銅) | DN20(紅色手柄) | 件 | 8 | |
| 28 | 球閥(全銅) | DN20(藍色手柄) | 件 | 2 | |
| 29 | 全銅內絲四通 | 6分/DN20 | 件 | 1 | |
| 30 | 全銅內絲四通 | 4分/DN15 | 件 | 1 | |
| 31 | 全銅內絲三通 | 6分/DN20 | 件 | 1 | |
| 32 | 全銅內絲三通 | 4分/DN15 | 件 | 1 | |
| 33 | 全銅內絲異徑三通 | T3/4*1/2 | 件 | 1 | |
| 34 | 黃銅雙外絲異徑直接 | 6分轉4分 | 件 | 3 | |
| 35 | 黃銅雙外絲直接 | 外六角 6分 | 件 | 10 | |
| 36 | 黃銅雙外絲直接 | 外六角 4分 | 件 | 10 | |
| 37 | 黃銅補芯 | 6分外轉4分內 | 件 | 2 | |
| 38 | 全銅外絲堵頭 | 4分/DN15 | 件 | 1 | |
| 39 | 全銅外絲堵頭 | 6分/DN20 | 件 | 1 | |
| (*)不銹鋼管材及管件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 不銹鋼管 | DN20 | 米 | 18 | 金力特 |
| 2 | 不銹鋼管 | DN15 | 米 | 18 | 佛山萬利航 |
| 3 | 雙卡壓式不銹鋼A型90°彎頭 | 90E-A-S DN20 | 件 | 8 | 金力特 |
| 4 | 雙卡壓式不銹鋼A型90°彎頭 | 90E-A-S DN15 | 件 | 2 | 金力特 |
| 5 | 雙卡壓式不銹鋼外螺紋變換接頭 | ETC 15×1/2 | 件 | 2 | 金力特 |
| 6 | 雙卡壓式不銹鋼外螺紋變換接頭 | ETC 20×1/2 | 件 | 2 | 金力特 |
| 7 | 雙卡壓式不銹鋼外螺紋變換接頭 | ETC 20×3/4 | 件 | 2 | 金力特 |
| 8 | 雙卡壓式不銹鋼內螺紋變換接頭 | ITC 15×1/2 | 件 | 2 | 金力特 |
| 9 | 雙卡壓式不銹鋼內螺紋變換接頭 | ITC 20×3/4 | 件 | 2 | 金力特 |
| 10 | 雙卡壓式不銹鋼內螺紋三通 | T15×1/2F | 件 | 1 | 金力特 |
| 11 | 雙卡壓式不銹鋼內螺紋三通 | T20×1/2F | 件 | 1 | 金力特 |
| 12 | 雙卡壓式不銹鋼等徑三通 | T(S)-S DN20 | 件 | 2 | 金力特 |
| 13 | 雙卡壓式不銹鋼等徑三通 | T(S)-S DN15 | 件 | 1 | 金力特 |
| 14 | 雙卡壓式不銹鋼異徑三通 | T(R)-S 20×15 | 件 | 2 | 金力特 |
| 15 | 雙卡壓式不銹鋼異徑接頭 | C(R)-A-S 20×15 | 件 | 1 | 金力特 |
| 16 | 雙卡壓式不銹鋼外螺紋三通 | T15×1/2M | 件 | 1 | 金力特 |
| 17 | 雙卡壓式不銹鋼內絲活接頭 | HJS20×3/4F | 件 | 16 | 金力特 |
| 18 | 雙卡壓式不銹鋼內絲活接頭 | HJS15×1/2F | 件 | 6 | 金力特 |
| 19 | 雙卡壓式不銹鋼45°彎頭 | 45E-A-S DN20 | 件 | 3 | 金力特 |
| 20 | 雙卡壓式不銹鋼45°彎頭 | 45E-A-S DN15 | 件 | 2 | 金力特 |
| 21 | 雙卡壓式不銹鋼管帽 | CAP-S DN20(卡壓式) | 件 | 2 | 金力特 |
| 22 | 雙卡壓式不銹鋼管帽 | CAP-S DN15(卡壓式) | 件 | 2 | 金力特 |
| 23 | 不銹鋼補芯 | G1/2(內)轉G3/4(外) | 件 | 2 | |
| 24 | 不銹鋼外六角異徑對絲 | G1/2(外)轉G3/4(外) | 件 | 3 | |
| 25 | 不銹鋼外六角對絲 | G1/2(外)-G1/2(外) | 件 | 10 | |
| 26 | 不銹鋼外六角對絲 | G3/4(外)-G3/4(外) | 件 | 10 | |
| 27 | 不銹鋼外六角異徑對絲 | G1(外)轉G3/4(外) | 件 | 2 | |
| 28 | 不銹鋼球閥 | DN15 4分 | 個 | 8 | |
| 29 | 不銹鋼球閥 | DN20 6分 | 個 | 8 | |
| 30 | 不銹鋼內絲活接 | 雙內絲DN20 | 個 | 1 | |
| 31 | 不銹鋼內絲活接 | 雙內絲DN15 | 個 | 1 | |
| 32 | 不銹鋼外絲堵頭 | DN15 | 個 | 1 | |
| 33 | 不銹鋼外絲堵頭 | DN20 | 個 | 1 | |
| 34 | 不銹鋼內絲正三通 | T15 | 個 | 2 | |
| 35 | 不銹鋼內絲正三通 | T20 | 個 | 2 | |
| 36 | 不銹鋼內絲彎頭 | L15 | 個 | 2 | |
| 37 | 不銹鋼內絲彎頭 | L20 | 個 | 2 | |
| 38 | 不銹鋼內絲異徑三通 | T20-15-20 | 個 | 2 | |
| 39 | 不銹鋼內絲變徑接頭 | G1/2(內)轉G3/4(內) | 個 | 1 | |
| 40 | 不銹鋼內絲管帽 | DN15 | 個 | 1 | |
| 41 | 不銹鋼內絲管帽 | DN20 | 個 | 1 | |
| 42 | 不銹鋼內絲45°彎頭 | L20-45° | 個 | 2 | |
| 43 | 不銹鋼內絲45°彎頭 | L15-45° | 個 | 2 | |
| (*)鍍鋅管材及管件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 鍍鋅鋼管 | DN15;6米/根 | 米 | 6 | |
| 2 | 鍍鋅鋼管 | DN20;6米/根 | 米 | 6 | |
| 3 | 鍍鋅過橋彎 | DN15 | 個 | 1 | |
| 4 | 鍍鋅過橋彎 | DN20 | 個 | 1 | |
| (*)鋁塑管管材及管件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 鋁塑管(冷水) | PE-AL-PE(1216) | 米 | 10 | |
| 2 | 鋁塑管(熱水) | PE-AL-PEX(1216)橙色 | 米 | 25 | |
| 3 | 鋁塑管(冷水) | PE-AL-PE(1620) | 米 | 15 | |
| 4 | 鋁塑管(熱水) | PE-AL-PEX(1620)橙色 | 米 | 25 | |
| 5 | 鋁塑管卡壓內絲活結 | HJS20*3/4F | 個 | 14 | |
| 6 | 鋁塑管卡壓內絲活接 | HJS16*1/2F | 個 | 14 | |
| 7 | 鋁塑管卡壓式直角接頭 | L20×20(1620管用) | 個 | 8 | |
| 8 | 鋁塑管卡壓式直角接頭 | L16×16 (1216管用) | 個 | 6 | |
| 9 | 鋁塑管卡壓式直角內絲接頭 | L16*1/2F | 個 | 6 | |
| 10 | 鋁塑管卡壓式內絲直通接頭 | S16*1/2F | 個 | 8 | |
| 11 | 鋁塑管卡壓式內絲直通接頭 | S20*3/4F | 個 | 4 | |
| 12 | 鋁塑管卡壓式異徑三通 | T20*16*16 | 個 | 1 | |
| 13 | 鋁塑管卡壓式異徑三通 | T20*16*20 | 個 | 8 | |
| 14 | 鋁塑管卡壓式等徑三通 | T20*20*20 | 個 | 4 | |
| 15 | 鋁塑管卡壓式等徑三通 | T16*16*16 | 個 | 2 | |
| 16 | 鋁塑管卡壓式內絲三通接頭 | T20*1/2F*20 | 個 | 2 | |
| 17 | 鋁塑管卡壓式變徑接頭 | S20*16 | 個 | 2 | |
| 18 | 鋁塑管卡壓式外絲直接 | S16*1/2M | 個 | 4 | |
| 19 | 鋁塑管卡壓式外絲直接 | S20*3/4M | 個 | 2 | |
| 20 | 鋁塑管卡壓式帶座內絲彎頭 | ZL16*1/2F | 個 | 3 | |
| 21 | 鋁塑管卡壓式管帽 | DN20 | 個 | 2 | |
| (*)其它備品備件 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 膨脹罐 | 2升 | 個 | 2 | |
| 2 | 拖把池水龍頭 | 4分 | 個 | 1 | |
| 3 | 明裝貼墻式水龍頭固定座 | 4分 | 件 | 1 | |
| 4 | 金屬編織防爆高壓冷熱進水軟管 | 4分 50cm | 條 | 4 | |
| 5 | 帶膠管夾 | 3/8" | 個 | 70 | |
| 6 | 帶膠管夾 | 1/2" | 個 | 10 | |
| 7 | 恒溫混水閥 | DN15 | 個 | 1 | |
| 8 | 恒溫混合閥(暖氣片用) | 直式/DN15 | 個 | 2 | |
| 9 | 恒溫混合閥(暖氣片用) | 角式/DN15 | 個 | 2 | |
| 10 | 快開三角閥 | 1/2英寸 藍色 | 個 | 1 | |
| 11 | 快開三角閥 | 1/2英寸 紅色 | 個 | 1 | |
| 12 | 冷/熱水角閥 | 1/2英寸 藍色 | 個 | 2 | |
| 13 | 冷/熱水角閥 | 1/2英寸 紅色 | 個 | 1 | |
| 14 | 排氣閥 | DN15 | 個 | 1 | |
| 15 | 全銅系統安全閥 | 4分 | 件 | 1 | |
| 16 | Y型過濾器球閥,紅色 | DN20 | 個 | 1 | |
| 17 | 全銅臥式單向閥 | 6分口 | 件 | 1 | |
| 18 | 全銅立式單向閥 | 6分口 | 件 | 1 | |
| 19 | 地暖分集水器 | 4路 進水口1英寸連接口16mm適配器 | 套 | 1 | |
| 20 | PVC U型管卡 | 用來外徑φ16的管 | 件 | 30 | |
| 21 | 生料帶 | 單卷20m,加厚 | 盤 | 10 | |
| (*)實驗木板 | |||||
| 1 | 實驗多層木板 | 張 | 7 | ||
| (*)德國進口暗裝式衛浴系統 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 洗臉盆支撐架1120mm | 套 | 1 | TECE | |
| 2 | TECEprofil隱蔽水箱1120mm,HDPE110廁具彎頭 | 個 | 1 | TECE | |
| 3 | TECEnow 雙沖水沖廁操作面板,白色 | 個 | 1 | TECE | |
| 4 | 掛墻式馬桶 | 個 | 1 | TECE | |
| 5 | 掛墻式洗臉盆 | 個 | 1 | TECE | |
| 6 | 冷熱面盆龍頭 | 單孔、帶進水管) | 件 | 1 | |
| 7 | 暗裝入墻式淋浴龍頭套裝 | 單功能橙色預埋盒E2款,一體式固定座 | 套 | 1 | |
| 8 | 輕鋼龍骨,4.5m/根 | 根 | 9 | TECE | |
| 9 | TECEprofil 角接 | 個 | 80 | TECE | |
| 10 | TECEprofil 角固定件 | 個 | 4 | TECE | |
| 11 | TECEprofil 固定卡,用來M10螺桿連接 | 個 | 5 | TECE | |
| 12 | TECEprofil 固定卡,用來M8螺桿連接 | 個 | 5 | TECE | |
| 13 | 洗手盆操作面板 | 件 | 1 | 多層板 | |
| 14 | 馬桶操作面板 | 件 | 1 | 多層板 | |
| 15 | TECE操作面板A | 件 | 1 | 多層板 | |
| 16 | TECE操作面板B | 件 | 1 | 多層板 | |
| 進口可選工量具(品質好,但供貨周期長) | |||||
| 1 | 不銹鋼管卡壓工量具(電動) | 含DN15和DN20鉗口 | 把 | 1 | 里奇 |
| 2 | 不銹鋼管割管器 | 6-65mm | 把 | 1 | 里奇 |
| 3 | 彎管器 | φ22(外徑) | 把 | 1 | 里奇 |
| 4 | 牙模頭 | 1/2" | 個 | 2 | 里奇 |
| 5 | 牙模頭 | 3/4" | 個 | 2 | 里奇 |
| 6 | 手動套絲工量具 | 1/2-1" | 套 | 1 | 里奇 |
| 7 | 彎管器 | φ16(外徑) | 把 | 1 |
德國羅森博格 |
| 8 | 割管器 | 6-35mm | 把 | 1 | |
| 9 | 塑料管剪刀 | 0-38mm | 把 | 1 | |
| 10 | 倒角器 | 6-35mm | 個 | 1 | |
| 11 | 德國進口修邊刀連接器 | 小號連接器 | 個 | 1 | |
| 12 | 手動套絲機 | 1/2-1" | 套 | 1 | |
| 13 | 高精確度數字顯露傾角儀 | 490-16-2 | 件 | 1 | 德國安度 |
| 14 | 數字顯露萬能角度尺 | 數字顯露萬能角度尺 | 把 | 1 | Eee |
| 15 | 水泵鉗/水管鉗 | 12寸 | 把 | 1 | 凱尼派克 |
| (#)HDPE管材及管件(可選項) | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | HDPE管熱熔焊接機 | MINI160Y | 件 | 1 | 瑞泰博 |
| 2 | HDPE管 | D110 5米/根 | 米 | 5 | 偉星PE80 |
| 3 | HDPE管 | D75 5米/根 | 米 | 5 | 偉星PE80 |
| 4 | HDPE管 | D50 5米/根 | 米 | 5 | 偉星PE80 |
| 5 | HDPE90°彎頭 | D110 | 個 | 1 | 偉星 |
| 6 | HDPE90°彎頭 | D50 | 個 | 3 | 偉星 |
| 7 | HDPE順水三通 | D110 | 個 | 1 | 偉星 |
| 8 | HDPE異徑三通 | 110*110*75 | 個 | 1 | 偉星 |
| 9 | HDPE異徑斜三通 | 75*75*50 | 個 | 3 | 偉星 |
| 10 | HDPE 45°彎頭 | D50 | 個 | 2 | 偉星 |
| 11 | HDPE管堵 | D75 | 個 | 1 | 偉星 |
| 12 | HDPE管堵 | D110 | 個 | 1 | 偉星 |
常見問題:
1、如果我要購買管道與制暖實訓平臺,管道與制暖實訓系統,是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的管道與制暖實訓平臺,管道與制暖實訓系統是否能開增值稅專用發票?
答:可以的,我們是正規企業,并且已經升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發票,如果您需要開管道與制暖實訓平臺,管道與制暖實訓系統的發票,您需要提供開票資料。
3、你們的管道與制暖實訓平臺,管道與制暖實訓系統都是自己生產的嗎?都有什么產品資質?
答:我們公司是專業生產教學設備的企業,完全自主生產,并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網絡,不代表本站立場,圖片為參考圖片,轉載請注明出處:管道與制暖實訓平臺,管道與制暖實訓系統
上一篇: 電工技術實驗實訓平臺,電工實訓平臺
生產基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟

